BIENVENIDOS
Cronograma de
Actividades
Viernes 21 noviembre
8:00
AM
Misa
12-9
PM
Registro y entrega de pulseras
6:00
PM
Kick off Capitanes
Sábado 22 noviembre
4:30
AM
Recepción inicial
5:15
AM
Caravana
6:15
AM
Ceremonia de arranque
7:00
AM
4:00
PM
Break alimentos
6:00
PM
Entérate de los resultados de tu
Equipo Favorito
| Cancha | Grupo | Horario | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Cristóbal | A VAR | 8:00am | INMOBILIARIA | (P)5-4(P) | TALENTOS ROFAR | Finalizado |
| FUT7 EBC 4 | C VAR | 8:00am | DIIDXAZA | 1-11 | COSITIAS ALTOS | Finalizado |
| FUT7 EBC 5 | D VAR | 8:00am | KIA NORTE | 2-0 | JACKAS FC | Finalizado |
| FUT7 EBC 6 | D VAR | 8:00am | HOLIDAY INN | 2-0 | KIA BROTHERS | Finalizado |
| Cancha | Grupo | Horario | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palenque | B FEM | 8:00am | KIA FC | (P)0-1(P) | CHICAS SUPERPODEROSAS | Finalizado |
| Comitán | B FEM | 8:00am | BMWOMAN | (P)0-2(P) | KIA GIRLS | Finalizado |
| Comitán | A FEM | 9:00am | REAL CANDIANI | 3-1 | HONDA AVENIDA | Finalizado |
| Palenque | B FEM | 10:00am | KIA FC | 2-0 | BMWOMAN | Finalizado |
| Cancha | Grupo | Horario | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palenque | VETERANOS | 9:00am | LEGENDAS GF | 1-0 | AUFASA MATRIZ | Finalizado |
SEMIFINALES VAR
INMOBILIARIA1(P)
VS
SHARKYS MERIDA2(P)
KIA BROTHER
VS
SEMIFINALES FEM
REAL CANDIDIANI2(P)
VS
KIA FC0(P)
KIA RIVERA MAYA1
VS
KIA GIRLS0
FINAL VAR
KIA BROTHERS3
VS
SHARKYS MERIDA2
FINAL FEM
REAL CANDIDIANI1
VS
KIA RIVERA MAYA0
RESULTADOS VAR
KIA BROTHER
CAMPEÓNSHARKYS MERIDA
SUBCAMPEÓNINMOBILIARIA
TERCER LUGARRESULTADOS FEM
REAL CANDIDIANI
CAMPEÓNKIA RIVERA MAYA
SUBCAMPEÓNKIA FC
TERCER LUGARGrupos Varonil
| # | Equipo Grupo A | JJ | JG | JE | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inmobiliaria | - | - | - | - |
| 2 | Talentos ROFAR | - | - | - | - |
| 3 | Toyota Tapachula | - | - | - | - |
| # | Equipo Grupo B | JJ | JG | JE | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Insurgentes | - | - | - | - |
| 2 | FC Del Valle | - | - | - | - |
| 3 | FC Sharkys Mérida | - | - | - | - |
| # | Equipo Grupo C | JJ | JG | JE | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cositias Altos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Diidxaza | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Chevrolet Tapachula | - | - | - | - |
| 4 | Chevrolet Coatzacoalco | - | - | - | - |
| # | Equipo Grupo D | JJ | JG | JE | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA Norte | - | - | - | - |
| 2 | Jackas FC | - | - | - | - |
| 3 | KIA Brother | - | - | - | - |
| 4 | Holliday Inn | - | - | - | - |
Grupos Femenil
| # | Equipo Grupo A | JJ | JG | JE | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Candidiani | - | - | - | - |
| 2 | Honda Avenida | - | - | - | - |
| 3 | KIA Rivera Maya | - | - | - | - |
| # | Equipo Grupo B | JJ | JG | JE | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA FC | - | - | - | - |
| 2 | Chicas Superpoderosas | - | - | - | - |
| 3 | BMWoman | - | - | - | - |
| 4 | KIA Girls | - | - | - | - |
Cena Baile
Información Cena Conmemorativa Mundialito 2025
Ubicación y Horario
Lugar
Expo Convenciones
De Los Castillos 410, Montes Azules
Villas Montes Azules
29056 Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Sábado 22 de Noviembre
Hora: 6:00 PM
Código de Vestimenta
Business Formal
Mujer:
Vestido formal largo o de cóctel
Hombre:
Pantalón, camisa, corbata y saco opcional
Nuestra Historia
Un recorrido por los momentos más importantes del Mundialito Ciro a través de los años